Проект Джеррі Бойла та його команди за підтримкою учасників чату "ЗРЯПЛАТА NEW😉", "Де Доплата" та каналу "Підслухано в поліції". Вся сума зібрана простими співробітниками поліції.
Повна прозорість використання зібраних коштів
| # | Дата | Сума | Карта | Опис | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.07.2022 | 46 816.99 грн | 516875****3393 | На купівлю позашляховика для Підрозділу саперів Групи Інженерного Забезпечення 60-тої окремої піхотної бригади |
| # | Дата | Сума | Карта | Опис | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.2022 | 17 278.66 грн | 516875****3393 | На купівлю позашляховика для Підрозділу саперів Групи Інженерного Забезпечення 60-тої окремої піхотної бригади |
| # | Дата | Сума | Карта | Опис | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.07.2022 | 29 999.00 грн | 537541****1632 | На бінокль Vortex Kaibab HD 18x56 | |
| 2 | 30.07.2022 | 3 425.00 грн | 537541****21632 | На бінокль Vortex Kaibab HD 18x56 | |
| 3 | 06.08.2022 | 26 656.00 грн | 552324****94104 | На квадрокоптер DJI Mavic 3 | |
| 4 | 10.08.2022 | 13 751.00 грн | jar/3qmFCMD7gv | На квадрокоптер DJI Mavic 3 для 72-Ї | |
| 5 | 15.08.2022 | 5 852.00 грн | 414949****2496 | Колишньому співробітнику УПП на реабілітацію. | |
| 6 | 24.08.2022 | 2 568.00 грн | 537523****7346 | На транспорт для перевезення особового складу та пару кілограмів спеціального свинцю. | |
| 7 | 27.08.2022 | 5 220.00 грн | 537523****7346 | На транспорт для перевезення особового складу та пару кілограмів спеціального свинцю. | |
| 8 | 05.09.2022 | 5 000.00 грн | 516875****9497 | На а ремонт автомобіля бійців з НГУ | |
| 9 | 05.09.2022 | 5 000.00 грн | jar/3t4LDxjczQ | На тепловізор. | |
| 10 | 05.09.2022 | 5 000.00 грн | 516874****1530 | На "Тепловизионный монокуляр AGM Fuzion TM25-384". | |
| 11 | 05.09.2022 | 5 000.00 грн | 444111****2243 | На транспорт для бійців 44 бригади. | |
| 12 | 05.09.2022 | 5 000.00 грн | 537523****7346 | На транспорт для перевезення особового складу та пару кілограмів спеціального свинцю. | |
| 13 | 05.09.2022 | 5 000.00 грн | 414949****1428 | На автомобіль. | |
| 14 | 05.09.2022 | 5 000.00 грн | jar/25TbdGfvqT | На дрон. | |
| 15 | 06.09.2022 | 2 800.00 грн | 516875****9497 | На ремонт автомобіля бійців з НГУ. | |
| 16 | 06.09.2022 | 2 800.00 грн | jar/3t4LDxjczQ | На тепловізор. | |
| 17 | 06.09.2022 | 2 800.00 грн | 516874****1530 | На "Тепловизионный монокуляр AGM Fuzion TM25-384". | |
| 18 | 06.09.2022 | 2 800.00 грн | 444111****2243 | На транспорт для бійців 44 бригади. | |
| 19 | 06.09.2022 | 2 800.00 грн | 537523****7346 | На транспорт для перевезення особового складу та пару кілограмів спеціального свинцю. | |
| 20 | 06.09.2022 | 2 800.00 грн | 414949****1428 | На автомобіль. | |
| 21 | 06.09.2022 | 2 800.00 грн | jar/25TbdGfvqT | На дрон. | |
| 22 | 07.09.2022 | 3 300.00 грн | 516875****8213 | На різне обладнання штурмовій роті в Донецькій області. | |
| 23 | 13.09.2022 | 10 000.00 грн | jar/6BjsDWHotD | На dji mavik3. | |
| 24 | 16.09.2022 | 12 000.00 грн | jar/6BjsDWHotD | На dji mavik3. | |
| 25 | 19.09.2022 | 7 308.00 грн | jar/6BjsDWHotD | На dji mavik3. | |
| 26 | 21.09.2022 | 2 285.00 грн | 516874****3726 | На бойове екіпування та засоби медичної допомоги. | |
| 27 | 29.09.2022 | 6 900.00 грн | 414960****3571 | На авто. | |
| 28 | 03.10.2022 | 120 900.00 грн | jar/9Mmcx89bEN | На БПЛА ВАЛЬКІРІЯ. | |
| 29 | 11.10.2022 | 34 200.00 грн | jar/2vPxZALuVz | На помсту, в фонд Притули. | |
| 30 | 11.11.2022 | 49 530.00 грн | jar/6UqqxH9Ja5 | На авто Нива для ЗСУ. | |
| 31 | 29.11.2022 | 43 700.00 грн | jar/V25Wa32BN | На ТЕПЛОВІЗОР військовій частині А0139 | |
| 32 | 30.11.2022 | 4 835.00 грн | jar/V25Wa32BN | На ТЕПЛОВІЗОР військовій частині А0139 | |
| 33 | 01.12.2022 | 29 900.00 грн | jar/3pJaxbjsos | На ремонт автомобіля військових інтернаціонального легіону,яке потрапило в ДТП. | |
| 34 | 16.12.2022 | 40 100.00 грн | jar/5LSAQsjygt | На авто для ЗСУ | |
| 35 | 06.01.2023 | 236 579.00 грн | 537541****7873 | На БпЛА "Чаклун" | |
| 36 | 12.01.2023 | 10 460.00 грн | jar/sLDAnN4WR | На тачку для 5 штурмової роти 17 танкової бригади | |
| 37 | 19.01.2023 | 20 000.00 грн | jar/9YjSmHHYUs | На генератор 25 опдбр | |
| 38 | 27.01.2023 | 1 837.00 грн | jar/5nuPGo5dAF | На дрон MAVIC 3 для Механіка. | |
| 39 | 03.02.2023 | 19 200.00 грн | 51687****6412 | На авто в кузові універсал, для виконання бойових завдань. | |
| 40 | 06.02.2023 | 10 000.00 грн | 414962****0157 | На тепловізор | |
| 41 | 13.02.2023 | 79 900.00 грн | jar/9yyDbmddnq | На авто Пікап для 503 ОБМП | |
| 42 | 27.02.2023 | 63 000.00 грн | jar/8LiSTbC9hf | На дрони для славетної 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка, яка боронить східні рубежі. | |
| 43 | 28.02.2023 | 26 800.00 грн | jar/9AU5sMQ3VJ | На пікап для 79 ОДШБ | |
| 44 | 03.03.2023 | 35 000.00 грн | 516874****5807 | На тепловізор для 72 ОМБр | |
| 45 | 15.03.2023 | 23 000.00 грн | jar/5idTFTyL5B | На дрон DJI Mavic 3T | |
| 46 | 28.03.2023 | 9 500.00 грн | jar/8R2q5kHea9 | На ремонт авто | |
| 47 | 28.03.2023 | 37 500.00 грн | jar/78TRcUvrPJ | НА ДРОН ДЛЯ ЗСУ❤️ | |
| 48 | 28.03.2023 | 4 200.00 грн | 516749****8709 | На спорядження ОЗСП "АЗОВ", Ріс. | |
| 49 | 30.03.2023 | 16 900.00 грн | jar/9vvSVrhxMC | На Тепловізор | |
| 50 | 31.03.2023 | 24 000.00 грн | jar/7MT4gx7463 | На 3 тактичні шоломи та жилети розгрузки для 35 ОБМ | |
| 51 | 31.03.2023 | 21 600.00 грн | jar/7CWobZFWhV | На тепловизор-монокуляр InfiRay (iRay) Eye II E3+ (до 1800 метров) | |
| 52 | 06.04.2023 | 49 300.00 грн | jar/6YwzEjQXX2 | На Авто | |
| 53 | 17.04.2023 | 41 800.00 грн | jar/7m8sbRtczm | На квадрокоптер DJI Mavic 3 для 503 ОБМП | |
| 54 | 26.04.2023 | 20 000.00 грн | jar/3UPy4GTdvn | На тепловізійний приціл для кулемета. | |
| 55 | 01.05.2023 | 110 000.00 грн | 444111****6014 | На перший поліцейський дрон камікадзе | |
| 56 | 07.05.2023 | 6 200.00 грн | jar/9naosY3Cey | На Бінокль 10х42 | |
| 57 | 07.05.2023 | 66 000.00 грн | jar/9JazwXDArm | На БПЛА SIRKO | |
| 58 | 09.05.2023 | 27 200.00 грн | jar/AEwnGhPMWV | На авто для 187 ОМБр ТРО 123 бригади | |
| 59 | 19.05.2023 | 10 000.00 грн | 516780****4266 | На ремонт автомобіля для 47 ОМБР | |
| 60 | 19.05.2023 | 3 121.00 грн | jar/AbhJGZ8Qbp | На старлінк для 128 | |
| 61 | 23.06.2023 | 71 652.00 грн | jar/8aJstu1rcZ | На мавік 3Т 206 бригаді | |
| 62 | 12.07.2023 | 101 300.00 грн | jar/8aJstu1rcZ | На мавік 3Т 206 бригаді | |
| 63 | 22.08.2023 | 144 500.00 грн | 444111****9124 | На мавік 3т для КараДаг | |
| 64 | 22.08.2023 | 60 000.00 грн | 414951****1578 | На мавік 3т для КараДаг | |
| 65 | 09.09.2023 | 138 281.35 грн | Готівка | На мавік 3Т для 25 бригади | |
| 66 | 29.09.2023 | 76 752.00 грн | jar/76X9JBW3vX | На DJI Mavic 3 для ССО | |
| 67 | 09.11.2023 | 195 000.00 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3T для 100 бригаді | |
| 68 | 10.11.2023 | 191 881.00 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3Т для ТРО | |
| 69 | 02.12.2023 | 156 000.00 грн | UA463220010000026001320068384 | На два DJI Mavic 3 для 53 ОМБР 2САДН | |
| 70 | 10.12.2023 | 191 000.00 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3Т для 77 бригади | |
| 72 | 05.01.2024 | 377 325.00 грн | PL02109010560000000152899557 | На два DJI Mavic 3Т для 109 і 128 бригади | |
| 73 | 05.02.2024 | 183 982.50 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3Т для 110 бригади | |
| 74 | 29.02.2024 | 187 177.50 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3Т для 15 БрОП Карадаг | |
| 75 | 20.03.2024 | 184 918.50 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3Т для 122 батальйон територіальної оборони | |
| 76 | 01.05.2024 | 187 540.60 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3Т для 130 бат вч А7296 | |
| 77 | 24.05.2024 | 173 920.00 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3Т для підрозділу аеророзвідки 203 батальйону 108 бригади | |
| 78 | 24.06.2024 | 140 134.40 грн | PL02109010560000000152899557 | На DJI Mavic 3 (2 шт.) для 405 ОСБ 32 ОСБр | |
| 79 | 10.07.2024 | 46 188.00 грн | UA923220010000026002340065139 UA833220010000026004340113539 | На тестовий стенд для бпла дрона 10 дюймів; Пульт тх16; Окуляри skyzone sky04x v2; Модуль передавача Happymodel ExpressLRS ES900TX V2 915MHz 1w для 405 ОСБ 32 ОСБр | |
| 80 | 08.08.2024 | 159 000.00 грн | UA293348510000000026002239419 | На Мавік 3Т - 1шт для в/ч А7339 120 Бригада 173 ОБ ТРО, РВ | |
| 81 | 19.09.2024 | 154 000.00 грн | UA293348510000000026002239419 | На DJI Mavic 3 — 2шт для 1 ОШБ 67ОМБр | |
| 82 | 15.10.2024 | 76 500.00 грн | UA983220010000026002340058920 | На Мавік 3 для А7287, 113 бр | |
| 83 | 04.12.2024 | 163 000.00 грн | UA273052990000026005025033599 | На Мавік 3Т для вч А4010 | |
| 84 | 06.12.2024 | 45 000.00 грн | Готівка | На Мавік 3 Про для в/ч А 4712 1й мех.бат | |
| 85 | 13.12.2024 | 45 000.00 грн | Готівка | На Мавік 3 Про для 110 Бр | |
| 86 | 15.01.2025 | 45 000.00 грн | Готівка | На Мавік 3 Про для А3508 190 навчальний центр Батальон технічних засобів розвідки | |
| 87 | 18.01.2025 | 45 000.00 грн | Готівка | На Мавік 3 Про для в\ч А7105 44 бригада, 21 окрем стр батальйон | |
| 88 | 28.02.2025 | 147 990.00 грн | UA943220010000026007340112366 | На Мавік 3Т для 110 Бр | |
| 89 | 13.03.2025 | 45 000.00 грн | Готівка | На Мавік 3 Про для в/ч А 4699, 47Бр, Маґура | |
| 90 | 22.05.2025 | 160 000.00 грн | UA123003350000000260022257535 | На засоби РЕБ та РЕР для бригади «Хижак» | |
| 91 | 09.08.2025 | 166 000.00 грн | UA283052990000026004036805438 | Засіб реб «СИНИЦЯ 3.5К» для бригади «Хижак» | |
| 92 | 17.10.2025 | 58 448.00 грн | UA283052990000026004036805438 | Акумуляторна батарея 6S 25Ah - 4 шт для в/ч А 4699, 47Бр, Маґура | |
| 93 | 08.12.2025 | 15 398.00 грн | UA393220010000026002310000652 | Телевізори - 2 шт. для бригади Лють | |
| 94 | 09.12.2025 | 127 377.25 грн | UA753348510000000026006315210 | Матріси - 2 шт. для 130 ОБТрО Котики | |
| 95 | 23.01.2026 | 199 000.00 грн | UA483052990000026009000801612 | Мавік 3Т - 1 шт. для 44 бригади | |
| 96 | 02.04.2026 | 140 000.00 грн | Готівка | На Мавік 3Т - 1 шт. для НГУ 3017 Спартан | |
| 97 | 24.06.2026 | 179 000.00 грн | UA483052990000026009000801612 | Матріс 4Т - 1 шт. для в\ч А4007 2 рота, ббс, у складі 110 ОМБр. | |
| 98 | 24.07.2026 | 21 999.00 грн | UA493005280000026002455031022 | Планшет - 1 шт. для Хижак |
Всі проекти спрямовані на підтримку Збройних Сил України
Розіграш марок. Задонать на ЗСУ та виграй легендарні марки першого та другого тиражу.
ЗавершеноРозіграш футболок. Задонать на ЗСУ та виграй футболки з автографами легендарних українських футболістів Ярмоленка та Маліновського!
Завершено"Відправ "Франка" на фронт". Донат від чату поліцейських "ЗРЯПЛАТА NEW😉", "Де Доплата" та каналу "Підслухано в поліції".
Активний